|         WZP/C系列热电阻   工业热电阻有铂热电阻和铜热电阻两大类,通常用来与显示仪表、计算机配套,直接测量各种生产过程中 -200 ~ +500℃范围内液体、气体的温度。热电阻命名方法见附表。 选型注意事项: 1.根据测温范围选择热电阻的材料和分度号,常用规格有Cu50型和Pt100型热电阻两种。 2.根据测温对象选择插入深度。通常 L=l+150(mm),其中L为全长,l为插入深度,二者之差为150mm(特殊情况需说明)。 3.根据安装地点、环境和被测介质选择气体参数   热电阻型号说明: 
 
| 编码 | 类 型 选 项  (选一项) |  
| WZC | 铜热电阻  (分度号:Cu50,测温范围:-50 ~ 150℃) |  
| WZP | 铂热电阻  (分度号:Pt10或Pt100,测温范围:-200 ~ 500℃) |  
|   | 编码 | 芯 结 构 选 项  (任意选项) |  
|   | K | 铠装热电阻 |  
|   | J | 机电一体化式(带变送器) |  
|   | 2 | 表示双芯结构,通常用于重要场合或特殊场合 |  
|   | 编码 | 安装方式选项(选一项) |  
|   | -0 | 无保护管(俗称:热电阻芯) |  
|   | -1 | 无固定装置 |  
|   | -2 | 固定螺纹(标准螺纹:M27×2) |  
|   | -3 | 活动法兰 |  
|   | -4 | 固定法兰 |  
|   | -5 | 90°角形活动法兰 |  
|   | -6 | 锥形保护管,固定螺纹 |  
|   | -7 | 压簧式,活动外螺纹 |  
|   | 编码 | 接线盒选项(选一项) |  
|   | 0 | 无接线盒 |  
|   | 1 | 普通接线架 |  
|   | 2 | 防溅式接线盒 |  
|   | 3 | 防水式接线盒 |  
|   | 4 | 防爆式接线盒 |  
|   | 5 | 简易接插式接线盒 |  
|   | 6 | 接插式接线盒 |  
|   | 9 | 其它连接方式(需另加文字说明) |  
|   | 编码 | 铂热电阻保护管选项(选一项) |  
|   | 0 | Æ16不锈钢保护管 |  
|   | 1 | Æ12不锈钢保护管 |  
|   | 2 | Æ10不锈钢保护管 |  
|   | 3 | Æ8 铠装保护管(Æ6以下保护管需注明) |  
|   | 9 | 其它规格直径保护管(需另加文字说明) |                                                                          
                         |