网站流量统计分析系统

访 问 者 IP 地 址 分 析 (总量:330)                      [IP首段分析]
IP地址 访问人数 百分比 图示
222.248 156 47.27%
218.18 46 13.93%
127.0 43 13.03%
211.148 25 7.57%
61.141 11 3.33%
202.105 7 2.12%
219.134 5 1.51%
202.119 2 0.60%
218.27 2 0.60%
218.17 2 0.60%
61.144 2 0.60%
218.30 1 0.30%
218.72 1 0.30%
221.236 1 0.30%
61.173 1 0.30%
221.194 1 0.30%
221.234 1 0.30%
221.217 1 0.30%
221.229 1 0.30%
218.19 1 0.30%
202.173 1 0.30%
61.145 1 0.30%
211.90 1 0.30%
61.52 1 0.30%
221.238 1 0.30%
219.135 1 0.30%
222.84 1 0.30%
60.21 1 0.30%
222.139 1 0.30%
61.153 1 0.30%

 


小项统计系统 网络营销网