网站流量统计分析系统

全 部 日 访 问 统 计 分 析 (总量:330)                       [今日分析]
小时 访问人数 百分比 图示
00:00-01:00 2 0.60%
01:00-02:00 2 0.60%
02:00-03:00 0 0.00%
03:00-04:00 2 0.60%
04:00-05:00 0 0.00%
05:00-06:00 0 0.00%
06:00-07:00 0 0.00%
07:00-08:00 0 0.00%
08:00-09:00 27 8.18%
09:00-10:00 51 15.45%
10:00-11:00 31 9.39%
11:00-12:00 23 6.96%
12:00-13:00 7 2.12%
13:00-14:00 8 2.42%
14:00-15:00 25 7.57%
15:00-16:00 40 12.12%
16:00-17:00 56 16.96%
17:00-18:00 37 11.21%
18:00-19:00 3 0.90%
19:00-20:00 4 1.21%
20:00-21:00 4 1.21%
21:00-22:00 4 1.21%
22:00-23:00 2 0.60%
23:00-24:00 2 0.60%

 


小项统计系统 网络营销网